|
|
חברים
א - ב - ג - ד - ו - ז - ט - י - כ - ל - מ - נ - ס - פ - צ - ק - ר - ש - ת חינוך מוסדות וענפים טרפלקס |
| טלפונים חשובים | |
| 054 7860133 | אחיות - פלאפון |
| 5133 | מרפאה אחיות |
| 5132 | מרפאה מזכירה |
| 5131 | מרפאת שיניים |
| 4000 | שירותי בריאות "עדימור" - מקרי חירום |
| 04-6480462 | שירותי בריאות "עדימור" - מקרים רגילים |
| 1 700707700 | מוקד זימון תורים בבית שאן |
| 6495000 | מוקד זימון תורים באיזור עפולה |
| 101 | מגן דוד אדום |
| 100 | משטרה |
| 102 | מכבי אש |
| 054 7860 538 | שלום צור - בית עלמין - מקוצר : 8538 |
| 054 7860 528 | נהג בית - מקוצר : 8528 |
| 5448 | מנהלת הקיבוץ - צביה |
| 5111 | מזכירות טכנית - דאר |
| 5293 | מזכירות טכנית - דאר |
| 5126 | (רכז הביטחון - יואל ס (בחדר |
| 5261 | (בטחון - יהודה (בחדר |
| 5762 | (חדר אוכל (רק שיחות פנים |
| חברים ותושבים | |
| א | |
| 5183 | אבוטבול ניר |
| 5258 | אברמובסקי בן ציון |
| 5174 | אברמובסקי יאיר ואסתי |
| 5265 | אברמובסקי חגי |
| 5149 | אברמובסקי ליאור |
| 5434 | אברמובסקי עמית |
| 5269 | אורן משה ואורה |
| 5467 | אזולאי איציק |
| 5359 | אזולאי אלון |
| 5344 | אזולאי מירי |
| 5232 | אזולאי רותי |
| 5246 | אלון חביב ומזל |
| 5444 | אשכנזי ינון ואסתי |
| ב | |
| 5446 | בבילה סטפני |
| 5369 | בדי אריה |
| 5197 | בדי דני |
| 5303 | ביטון אמנון ויהודית |
| 5302 | בלומנפלד דייגו |
| 5325 | בן דב אסתר |
| 5299 | בן טולילה מויסס ומאירה |
| 5261 | בן נון יהודה ודינה |
| 5286 | בן עזרא יורם ולינור |
| 5316 | בנדה זבק ורבקה |
| 5460 | בר יוסף בת חן |
| 5354 | בר יוסף שלומי וחיה |
| 5248 | ברוש יצחק ונעמי |
| 5438 | ברזני צהל ועליזה |
| 5470 | ברליאה ענבל |
| 5191 | ברליאה רפי ומרגלית |
| ג | |
| 5356 | גבע אמיתי ושרה |
| 5395 | גבע סיגל |
| 5254 | גדיש - גילר אמיר וטלי |
| 5472 | גדיש ג'יין ואילן |
| 5361 | גדיש דוד ויונה |
| 5477 | גדיש דוד ויונה - פקס |
| 5378 | גודל אסתר |
| 5179 | גודל ראובן וחיה |
| 5284 | גרינגהאוז יעל |
| 5260 | גרשטיין ושולה |
| ד | |
| 5319 | דביר מרים |
| 5357 | דביר מיכל |
| 5321 | דגן ישה ורות |
| 5338 | דהן חיליק וחגית |
| 5201 | דוד משה |
| 5375 | דוד פוליה |
| 5285 | דוד תלמה |
| 5327 | דולינגר אנדרי ופרנסואז |
| 5312 | דולינגר שי |
| 5347 | דותן דפנה |
| 5462 | דיגה שמעון ונירית |
| 5290 | דפני זאב וליאורה |
| 5186 | דקל אביגדור |
| 5346 | דקל עמית ואושרה |
| 5255 | דקל ציביה |
| ו | |
| 5190 | וירמלי איריס וולטר |
| 5173 | ויטני טלי וגיא |
| ז | |
| 5211 | זינגר גונן ולאורה |
| 5195 | זינגר שוקי ורז |
| 5253 | זינגר שמאי ושושנה |
| ט | |
| 5107 | טריגלו רועי |
| 5374 | טריגלו תמיר |
| י | |
| 5272 | יוסוביץ' דב ולאה |
| 5175 | ימיני וילמה |
| 5445 | ( יפרימוב בלה (יעקב |
| 5345 | יפרימוב יעקב |
| 5305 | יקטר מאיר ורונית |
| כ | |
| 5416 | כהן יובל |
| 5456 | כהן דרור |
| 5329 | כהן צביקה ונוגה |
| 5363 | כהנס שלמה ועדה |
| 5170 | כפרי אבישי ונאוה |
| 5240 | כפרי פילו |
| 5349 | כפרי רפי ומירי |
| 5138 | כפרי שגב |
| ל | |
| 5322 | לביא חיה |
| 5216 | לביא יוסי וגילה |
| 5215 | לבנה אביק ומירי |
| 5256 | לבנה דב |
| 5224 | לדר פני |
| 5429 | להב עומר ומיה |
| 5350 | להב תאו ונועה |
| 5366 | לוי ארז ואפרת |
| 5268 | לוי חיים ושרה |
| 5271 | לוי יונה |
| 5407 | לוי יצחק ואלונה |
| 5262 | לוין ראובן |
| 5360 | ליטבק דוד ושרי |
| 5273 | ליטבק יואב ומיכל |
| 5222 | ליטבק יורם |
| 5324 | לייבה חוה |
| 5237 | ליינונד מוטקה |
| 5317 | לין בני ואיטה |
| 5266 | לנדה אברום ועליזה |
| 5221 | לנדה טל ושולי |
| מ | |
| 5389 | מדר מאיה |
| 5274 | מדר פנינה |
| 5230 | מוסקו אנה ומיקי |
| 5314 | מזרחי ג'ורי ואלגריה |
| 5318 | מירון בום |
| 5206 | מירון רעיה |
| 5468 | מישלי בלה |
| 5392 | מלניצקי רונן ודיאן |
| 5326 | מנדלסון חיים וצ'רנה |
| 5217 | מנדלסון צפורה ומוטי |
| 5250 | מעיין תמר |
| 5259 | מרשלק משקה וסימה |
| 5277 | מרשלק שמוליק |
| נ | |
| 5298 | נאמני עמרם ונאוה |
| 5382 | נאמני צביה ודודו |
| 5358 | נתנזון אורי ואושרית |
| 5139 | נתנזון יפקה |
| ס | |
| 5244 | סברנסקי זאב ושרה |
| 5252 | סגל דב וטוסיה |
| 5409 | סגל ויקי והדס |
| 5126 | סגל יואל |
| 5294 | סגל-כ"ץ מריאנה |
| 5365 | סגל עמוס ורובי |
| 5313 | סלם יעקב ואביבה |
| 5330 | סלע מכאל ורותי |
| 5309 | סלע רון ויהודית |
| פ | |
| 5308 | פורמן סמי וסימה |
| 5228 | פזי ניצה |
| 5203 | פזי נמרוד ועדנה |
| 5247 | פרים לאה |
| 5241 | פרנקל יגאל |
| 5397 | פרץ אניקה |
| 5249 | פרקלסקי משה ושולה |
| 5320 | פש שמעון ודורי |
| צ | |
| 5185 | צור דותן |
| 5283 | צור נעמי |
| 5370 | צור שלום |
| 5461 | צור יפית |
| 5447 | צור תמיר |
| 5229 | ציון רות |
| ק | |
| 5391 | קדוש חגי |
| 5270 | קושניר הדסה |
| 5227 | קליין ישראל |
| 5239 | קלייסט צבי |
| 5251 | קלינגר דני והיידה |
| 5213 | קפלן איתן ונעמי |
| 5233 | קפלן מוטקה ומרים |
| 5304 | קפלן נחום |
| 5432 | קפלן קרן |
| 5176 | קריגר איתי |
| ר | |
| 5243 | רובין טובה |
| 5200 | רודריגז אידה |
| 5187 | רוזנבלום משה ועדנה |
| 5310 | רוזנבלום נועם |
| 5126 | רוזנבלום עופר |
| 5238 | רוזנר לאה |
| 5376 | רוזנר מנחם |
| 5202 | רופאיזן אילן |
| 5231 | רופאיזן אריה ואסתר |
| 5411 | רופאיזן יוסי וצביה |
| 5225 | רותם דוד ואלקה |
| 5458 | רותם יעקב |
| 5295 | רותם רחל |
| 5353 | רישר חני |
| 5194 | רישר יואל |
| ש | |
| 5264 | שגב אריה ורות |
| 5189 | שוהם יואב ויעל |
| 5315 | שולר קני |
| 5226 | שטרן טובה |
| 5469 | שטורך פסיה |
| 5289 | שירזי אבי ועידית |
| 5368 | שכטר יצחק ושרה |
| 5279 | שרון אברהם ורקי |
| 5165 | שרון לילך |
| ת | |
| 5169 | תדהר דיקי ורחל |
| 5208 | תור אפרת |
| 5120 | תור הדס |
| 5362 | תור ישראל ובתיה |
| חינוך | |
| 5169 | בית חינוך - מרכז |
| 5160 | בית ספר |
| 5150 | בית תינוקות |
| 5159 | גן כוכב |
| 5232 | הוראה מתקנת |
| 5161 | חינוך מיוחד |
| 5158 | פעוטון דבש |
| 5151 | פעוטון צבר |
| מוסדות וענפים | |
| 5405 | ארכיון |
| 5168 | בנין משרד |
| 5418 | ברכת שחיה |
| 5452 | הנה"ח שושנה |
| 5383 | הנה"ח |
| 5111 | דאר |
| 5293 | דאר איריס ו. |
| 5421 | הנה"ח דפנה |
| 5453 | הנה"ח ילנה |
| 5145 | הנה"ח - ביטוח חגית |
| 5220 | הנה"ח פקס |
| 5762 | חדר אוכל רק לשיחות פנימיות |
| 5454 | חדר שמירה בשער הראשי |
| 5404 | חשמל מרכזיה א |
| 5128 | חשמליה |
| 5123 | כלבו-ביט |
| 5142 | כלבו-ביט פקס |
| 5379 | כריכיה דורי |
| 5130 | לול |
| 5127 | מדגה |
| 5156 | מדגה מכון - פקס |
| 5223 | מדגה אלחוט |
| 5124 | מוסך |
| 5381 | מועדון לחבר |
| 5423 | מועדון מוסד |
| 5111 | מזכירות טכנית - דואר |
| 5120 | מזכירות טכנית פקס |
| 5419 | מחלבה |
| 5413 | מחסן נשק |
| 5167 | מחסן תבואות |
| 5437 | מחשב שוקי זינגר |
| 5141 | חדר אוכל |
| 5135 | מכבסה |
| 5205 | מנהלה שולה פ |
| 5387 | מנהלה מרכז משק |
| 5144 | מנהל שרותים |
| 5448 | מנהלה צביה ר |
| 5442 | מנהלה - משאבי אנוש |
| 5148 | מספרה |
| 5371 | מעבדת שיניים |
| 5393 | מפות מיקי |
| 5499 | מרכזית טלפונים |
| 054 7860 133 | פלאפון מרפאה - אחות |
| 5133 | מרפאה אחות |
| 5300 | מרפאה פקס |
| 5132 | מרפאה מזכירה |
| 5131 | מרפאה שיניים |
| 5351 | אברהם ש |
| 5136 | מתפרה |
| 5415 | נוי |
| 5234 | נוקטה |
| 5380 | ספריה |
| 5413 | עובדת סוציאלית |
| 5171 | ענף השדה בן ציון |
| 5106 | ענף השדה משרד |
| 5417 | ענף השדה משרד |
| 5336 | פדיקור |
| 5171 | פסליה |
| 5220 | פקס הנה"ח |
| 5435 | פקס ריכוז משק |
| 5156 | פקס מדגה |
| 5300 | פקס מרפאה |
| 5116 | פקס טרפלקס |
| 5134 | קומונה חנות |
| 5414 | קומונה חברים |
| 5152 | קוסמטיקה |
| 5140 | קיטור |
| 5406 | רפת יונקיה |
| 5129 | רפת מכון חליבה |
| 5454 | שער הקיבוץ חדר שמירה |
| 5439 | תחבורה אמנון |
| 5188 | תמרים משרד |
| 5223 | תמרים אלחוט |
| 5181 | תרבות צריף |
| בטחון | |
| 5454 | חדר שמירה בשער הראשי |
| 5413 | מחסן נשק |
| 5150 | מקלט 25 בית תינוקות |
| מקלט 26 קוסמטיקה מקלט | |
| 27 מחשבים מקלט | |
| 28 חדר כושר | |
| 5154 | מקלט 29 מועדון ילדי מוסד |
| מקלט 30 קרמיקה | |
| 5404 | מקלט 37 בריכה |
| 5158 | מקלט 38 פעוטונים |
| מקלט 39 הורים | |
| מקלט 41 צילום | |
| 5432 | מקלט 42 מיפקדה |
| 44 אלקטרוניקה | |
| 5427 | מקלט 46 מוסיקה |
| מקלט 47 חדר אוכל מרפאה | |
| 5131 | מקלט 50 מרפאת שיניים |
| מקלט 51 שיכוני ברכה מקלט | |
| 52 תופים מקלט | |
| 55 שיכון בנים | |
| מפעל טרפלקס | |
| 5384 | קבלה |
| 5485 | מנהל מפעל |
| 5219 | מזכירה אסתי |
| 5155 | אבטחת איכות |
| 5424 | אבטחת איכות - עופר |
| 5105 | אריגה אביגדור שלמה כ |
| 5412 | החדר הנקי |
| 5184 | תמחיר |
| 5119 | חשב |
| 5117 | הנה"ח יצחק ב |
| 5465 | הנה"ח אינה |
| 5235 | הרכבות |
| 5412 | הרכבות רפאל |
| 5257 | הרכבות שלום צ |
| 5102 | חשמליה אלעזר |
| 5110 | יצוא - צנרת |
| 5464 | יצוא - מזכירה |
| 5103 | מהנדס מפעל - ויקי |
| 5121 | מהנדס כימיה אמיר מסד |
| 5388 | מחסן אביק |
| 5437 | מחשב שוקי זינגר |
| 5102 | מסגריה נחום גונן שמעון |
| 5112 | מעבדה |
| 5116 | פקס טרפלקס |
| 5462 | צנרת - אולם |
| 5182 | צנרת - מזכירה מריאנה |
| 5120 | צנרת - פקס מריאנה |
| 5100 | צנרת - מנהל תפעול |
| 5114 | צנרת - משרד יאיר |
| 5210 | קומפ. - מנהל ייצור |
| 5439 | קומפ. - בימת משקלים אמנון |
| 5438 | קומפ. חומרי גלם |
| 5436 | קומפ. מטבחון |
| 5441 | קומפ. מיקסרים |
| 5101 | קומפ. פיקוד |
| 5180 | קומפ. תוצרת |
| 5398 | רכש |
| 5109 | שיווק - צנרת |
| 5382 | שיווק - צנרת |
| 5386 | שיווק - קומפאונד - מזכירה |
| טלפונים חוץ | |
| 6580033 | בית ספר רימון |
| 6580279 | בית ספר רימון עידית ש |
| 03 6925222 | קיבוץ ארצי מרכזיה |
| 6533333 | תחנת העמקים עין חרוד |
נובמבר 2007